Borverk Tezgahları
DBC 130
- Max. Spindle Hızı: 3.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 2000-4000 mm
- Y Eksen Hareketi: 1500-2500 mm
DBC 130
ÜRÜN VİDEOSU
| DBC 110S | DBC 110 II | DBC 130S | DBC 130 II | DBC 130L II | DBC 160 | DBC 160L | DBC 250L II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 4000 mm |
| Y Eksen Hareketi | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 2500 mm |
| Z Eksen Hareketi | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 7.5 m/min | 10 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 8 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 8 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 3000 r/min | 4000 r/min | 2500 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 2000 r/min | 6000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 26/22 kW | 26/22 kW | 37/30 kW | 26/22 kW | 26/22 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 30/22 kW |
| Standart Tabla Uzunluğu | 1600 mm | 1800 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2200 mm | 1800 mm |
| Standart Tabla Genişliği | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 1600 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 7000 kg | 10000 kg | 8000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 15000 kg |
| Uzunluk | 5540 mm | 7630 mm | 5540 mm | 8970 mm | 9970 mm | 9000 mm | 10000 mm | 9970 mm |
| Yükseklik | 4200 mm | 5070 mm | 4440 mm | 5070 mm | 5570 mm | 6140 mm | 6650 mm | 5570 mm |
| Genişlik | 5930 mm | 6990 mm | 5930 mm | 7640 mm | 8040 mm | 7900 mm | 8300 mm | 8040 mm |
| Ağırlık | 29000 kg | 36000 kg | 30000 kg | 43000 kg | 48000 kg | 49000 kg | 51000 kg | 48000 kg |

