5 Eksen Köprü Tipi İşleme Merkezleri
DBM 2540U
- Max. Spindle Hızı: 15.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 4250 mm
- Y Eksen Hareketi: 3000 mm
DBM 2540U
ÜRÜN VİDEOSU
| DBM 2030U | DBM 2040U | DBM 2540U | DBM 2550U | DBM 3050U | |
|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 3250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 5250 mm | 5250 mm |
| Y Eksen Hareketi | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Z Eksen Hareketi | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Tabla Uzunluğu | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Tabla Genişliği | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Max. Spindle Hızı | 15000 r/min | 15000 r/min | 15000 r/min | 15000 r/min | 15000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 46/34 kW | 46/34 kW | 46/34 kW | 46/34 kW | 46/34 kW |
| Max. Spindle Torku | 146 N·m | 146 N·m | 146 N·m | 146 N·m | 146 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 60 ea | 60 ea | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| Uzunluk | 12350 mm | 14350 mm | 14350 mm | 16350 mm | 16350 mm |
| Yükseklik | 5810 mm | 5810 mm | 5810 mm | 5810 mm | 5810 mm |
| Genişlik | 6950 mm | 6950 mm | 7450 mm | 7450 mm | 8600 mm |
| Ağırlık | 37000 kg | 41000 kg | 46000 kg | 50000 kg | 54000 kg |

