Köprü Tipi İşleme Merkezleri
DBM 3080
- Max. Spindle Hızı: 6.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 8250 mm
- Y Eksen Hareketi: 3500 mm
DBM 3080
ÜRÜN VİDEOSU
| DBM 2030 | DBM 2040 | DBM 2540 | DBM 2550 | DBM 3050 | DBM 3060 | DBM 3080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Spindle’dan | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 24 m/min | 24 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 5250 mm | 20 m/min | 20 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 15 m/min | 31 inch | 15 m/min | 15 m/min |
| X Eksen Hareketi | 3250 mm | 4250 mm | 4250 mm | 5250 mm | 5000 mm | 6250 mm | 8250 mm |
| Y Eksen Hareketi | 2500 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| Z Eksen Hareketi | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Max. Spindle Hızı | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 55/37 kW | 55/37 kW | 55/37 kW | 55/37 kW | 55/37 kW | 55/37 kW | 55/37 kW |
| Max. Spindle Torku | 1009 N·m | 1009 N·m | 1009 N·m | 1009 N·m | 1009 N·m | 1009 N·m | 1009 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
| Tabla Uzunluğu | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Tabla Genişliği | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 15000 kg | 17000 kg | 20000 kg | 25000 kg | 50000 kg | 32000 kg | 35000 kg |
| Uzunluk | 11600 mm | 13600 mm | 13600 mm | 15600 mm | 5000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Yükseklik | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Genişlik | 7650 mm | 7650 mm | 8200 mm | 8200 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Ağırlık | 33000 kg | 37000 kg | 42000 kg | 46000 kg | 50000 kg | 55000 kg | 70000 kg |

