Köprü Tipi İşleme Merkezleri
DCM 2780F II
- Max. Spindle Hızı: 6.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 8250 mm
- Y Eksen Hareketi: 3200 mm
DCM 2780F II
ÜRÜN VİDEOSU
| DCM 2740F II | DCM 2750F II | DCM 2760F II | DCM 2780F II | DCM 3250F II | DCM 3260F II | DCM 3280F II | DCM 3780F II | DCM 37100F II | DCM 4280F | DCM 42100F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 4250 mm | 5250 mm | 6250 mm | 8250 mm | 5250 mm | 6250 mm | 8250 mm | 8250 mm | 10250 mm | 8250 mm | 10250 mm |
| Y Eksen Hareketi | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3700 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4400 mm | 4400 mm | 5000 mm | 5000 mm |
| Z Eksen Hareketi | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Max. Spindle Hızı | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min | 6000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW | 25/22 kW |
| Tabla Uzunluğu | 4100 mm | 5100 mm | 6100 mm | 8100 mm | 5100 mm | 6100 mm | 8100 mm | 8100 mm | 10250 mm | 8100 mm | 10100 mm |
| Tabla Genişliği | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3500 mm | 3500 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 20000 kg | 25000 kg | 30000 kg | 40000 kg | 33000 kg | 39000 kg | 45000 kg | 45000 kg | 45000 kg | 45000 kg | 45000 kg |
| Uzunluk | 12590 mm | 14590 mm | 16040 mm | 19970 mm | 14590 mm | 16240 mm | 19900 mm | 19920 mm | 24670 mm | 20915 mm | 25915 mm |
| Yükseklik | 6730 mm | 6730 mm | 6730 mm | 6730 mm | 6730 mm | 6730 mm | 6730 mm | 8080 mm | 8080 mm | 8080 mm | 8080 mm |
| Genişlik | 8565 mm | 8565 mm | 8565 mm | 8565 mm | 8790 mm | 8790 mm | 8790 mm | 9390 mm | 9390 mm | 9790 mm | 9890 mm |
| Ağırlık | 65000 kg | 68000 kg | 71000 kg | 77000 kg | 82000 kg | 86000 kg | 94000 kg | 112000 kg | 120000 kg | 130000 kg | 140000 kg |

