Köprü Tipi İşleme Merkezleri
DCM 3280F II
- Max. Spindle Hızı: 6.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 8250 mm
- Y Eksen Hareketi: 3700 mm
DCM 3280F II
ÜRÜN VİDEOSU
| DCM 3280F II | |
|---|---|
| X / Y / Z Eksen Hareketi | 8 250 / 3 700 / 700 mm |
| W Kolon Açıklığı | 1 650 mm |
| X / Y / Z Hızlı İlerleme | 16 / 20 / 15 m/dk |
| Max. Spindle Hızı | 8 000 r/min (ram spindle) |
| Max. Spindle Gücü | 26 kW |
| Max. Spindle Torku | 765 N·m |
| Takım Tutucu | BIG‑PLUS CAT 50 (dual‑contact) |
| Tabla Boyutu (U × G) | 8 100 × 2 700 mm |
| Maks. İş Parçası Ağırlığı | 45 000 kg |
| ATC Kapasitesi | 40 araç |
| Makine Boyutları (U × G × Y) | 19 710 × 6 700 × 8 230 mm |
| Makine Ağırlığı | 94 000 kg |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc 31i‑B |

