Dik Yüksek Performans
DNM 4500 4th
- Max. Spindle Hızı: 8.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 800-910 mm
- Y Eksen Hareketi: 450 mm
DNM 4500 4th
ÜRÜN VİDEOSU
| DNM 4500 4th | DNM 5700 4th | DNM 6700 4th | DNM 4500L 4th | DNM 5700L 4th | DNM 6700L 4th | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 800 mm | 1050 mm | 1300 mm | 910 mm | 1300 mm | 1500 mm |
| Y Eksen Hareketi | 450 mm | 570 mm | 670 mm | 450 mm | 570 mm | 670 mm |
| Z Eksen Hareketi | 510 mm | 510 mm | 625 mm | 510 mm | 510 mm | 625 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 42 m/min | 42 m/min | 36 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min | 8000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Max. Spindle Torku | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 |
| Tabla Uzunluğu | 800 mm | 1050 mm | 800 mm | 1050 mm | 1500 mm | 1600 mm |
| Tabla Genişliği | 450 mm | 570 mm | 450 mm | 450 mm | 570 mm | 670 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 600 kg | 1000 kg | 1300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1300 kg |
| Uzunluk | 2200 mm | 2470 mm | 2670 mm | 2200 mm | 2470 mm | 2670 mm |
| Yükseklik | 2980 mm | 2980 mm | 3095 mm | 2980 mm | 2980 mm | 3095 mm |
| Genişlik | 2835 mm | 3320 mm | 3560 mm | 2921 mm | 3560 mm | 4010 mm |
| Ağırlık | 5000 kg | 6500 kg | 8500 kg | 5500 kg | 7000 kg | 9000 kg |

