Dik Yüksek Performans
DNM 750 II
- Max. Spindle Hızı: 8.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 1630-2160 mm
- Y Eksen Hareketi: 760 mm
DNM 750 II
ÜRÜN VİDEOSU
| DNM 650/50 II | DNM 750 II | DNM 750 L II | DNM 750/50 II | DNM 750L/50 II | |
|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 1270 mm | 1630 mm | 2160 mm | 1630 mm | 2160 mm |
| Y Eksen Hareketi | 670 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Z Eksen Hareketi | 625 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 30 m/min | 24 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 22/11 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 10000 r/min | 12000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | ||
| Max. Spindle Torku | 353.2 N·m | 118 N·m | 118 N·m | 353.2 N·m | 353.2 N·m |
| Tabla Uzunluğu | 1300 mm | 1630 mm | 2160 mm | 1630 mm | 2160 mm |
| Tabla Genişliği | 670 mm | 760 mm | 760 mm | 762 mm | 769 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 1000 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1500 kg | 1800 kg |
| Uzunluk | 2740 mm | 3480 mm | 3480 mm | 3480 mm | 3480 mm |
| Yükseklik | 3250 mm | 3170 mm | 3170 mm | 3370 mm | 3370 mm |
| Genişlik | 3350 mm | 3850 mm | 4900 mm | 3850 mm | 4900 mm |
| Ağırlık | 9000 kg | 13500 kg | 15000 kg | 13800 kg | 15300 kg |

