5 Eksen Dik İşleme Merkezleri
DVF 4000
- Tabla Ebadı: Ø 400 mm
- Max. İşleme Çapı: Ø 500 mm
- Max. İşleme Boyu: 480 mm
DVF 4000
ÜRÜN VİDEOSU
| DVF 4000 | DVF 5000 | DVF 5000 2nd Gen | DVF 6500 | DVF 6500T | DVF 8000 | DVF 8000T | DVF 8000T/50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Parça Çapı | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 840 mm | 840 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Max. Parça Boyu | 480 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Tabla Çapı | 400 mm | 500 mm | 630 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Max. Parça Ağırlığı | 200 kg | 400 kg | 400 kg | 600 kg | 500 kg | 1400 kg | 700 kg | 700 kg |
| X Eksen Hareketi | 620 mm | 625 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Y Eksen Hareketi | 440 mm | 450 mm | 520 mm | 785 mm | 785 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Z Eksen Hareketi | 430 mm | 400 mm | 480 mm | 600 mm | 600 mm | 685 mm | 685 mm | 800 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 36 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 45 m/min | 30 m/min |
| C Eksen Hızlı İlerleme | 20 r/min | 20 r/min | 25 r/min | 50/80 r/min | 1000 r/min | 60 r/min | 600 r/min | 25 r/min |
| B Eksen Hızlı İlerleme | 20 r/min | 20 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 25 r/min | 600 r/min |
| Max. Spindle Hızı | 12000 / 15000 r/min | 12000 / 18000 r/min | 15000 / 20000 r/min | 12000 / 18000 r/min | 18000 r/min | 12000 / 18000 r/min | 18000 r/min | 10000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 18.5/11 kW | 18.5 / 22 kW | 18.5/11 kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW | 22/18.5 kW | 22/18.5 {30/24} kW | 35/25 {37/25} kW |
| Max. Spindle Torku | 118 N·m | 118 N·m | 118/156 N·m | 204/118 N·m | 118 N·m | 204/118 N·m | 118 N·m | 488 N·m |
| Uzunluk | 2750 mm | 2700 mm | 2795 mm | 3700 mm | 3700 mm | 4097 mm | 4097 mm | 4825 mm |
| Yükseklik | 2760 mm | 2890 mm | 2867 mm | 3100 mm | 3255 mm | 3670 mm | 3765 mm | 4330 mm |
| Genişlik | 2205 mm | 2205 mm | 2347 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2950 mm | 2950 mm | 3400 mm |
| Ağırlık | 7500 kg | 7500 kg | 8000 kg | 14500 kg | 14500 kg | 25000 kg | 25000 kg | 25000 kg |

