Dik Kalıpçı
DVM 500 II
- Max. Spindle Hızı: 20.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 1020 mm
- Y Eksen Hareketi: 540 mm
DVM 500 II
ÜRÜN VİDEOSU
| DVM 500 II | DVM 650 II | |
|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 1020 mm | 1270 mm |
| Y Eksen Hareketi | 540 mm | 670 mm |
| Z Eksen Hareketi | 510 mm | 625 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 20000 r/min | 20000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 11/15/22 kW | 11/15/22 kW |
| Max. Spindle Torku | 60 N·m | 60 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 30 ea | 30 ea |
| Tabla Uzunluğu | 1200 mm | 1400 mm |
| Tabla Genişliği | 540 mm | 670 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 800 kg | 1000 kg |
| Uzunluk | 2464 mm | 2694 mm |
| Yükseklik | 2799 mm | 2917 mm |
| Genişlik | 3350 mm | 3350 mm |
| Ağırlık | 6500 kg | 8500 kg |

