Yatay İşleme Merkezleri
HM 1000
- Max. Spindle Hızı: 6.000-8.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 2100 mm
- Y Eksen Hareketi: 1250 mm
HM 1000
ÜRÜN VİDEOSU
| HM 1000 | HM 1250 | HM 1250W | |
|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Y Eksen Hareketi | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
| Z Eksen Hareketi | 1250 mm | 1500 mm | 1400 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 6000 {8000} r/min | 6000 {8000} r/min | 3000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 26/22 {37/30} kW | 26/22 {37/30} kW | 45/37 kW |
| Max. Spindle Torku | 1989.4 {3687} N·m | 1989.4 {3687} N·m | 1910 N·m |
| Tabla Ebadı | 1000×1000 mm | 1250×1250 mm | 1250×1250 mm |
| Max. Parça Ağırlığı | 3000 kg | 5000 kg | 3000 kg |
| Takım İstasyon Sayısı | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| Uzunluk | 9657 mm | 10530 mm | 11526 mm |
| Yükseklik | 3885 mm | 4130 mm | 4581 mm |
| Genişlik | 5822 mm | 5822 mm | 5822 mm |
| Ağırlık | 29000 kg | 31000 kg | 33000 kg |

