C Eksen Lineer Kızaklı Torna Tezgahları
Lynx 2600M
- Ayna Ebadı: 10 inch
- Max. Tornalama Çapı: 380 mm
- Max. Tornalama Boyu: 610 mm
Lynx 2600M
ÜRÜN VİDEOSU
| Lynx 2100MA | Lynx 2100LMA | Lynx 2100LMSA | Lynx 2100MB | Lynx 2100LMB | Lynx 2100LMSB | Lynx 2100LMC | Lynx 2100LMSC | Lynx 2600M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 6 inch | 6 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Max. Tornalama Çapı | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 380 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 290 mm | 510 mm | 510 mm | 290 mm | 510 mm | 510 mm | 497 mm | 497 mm | 610 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 30 m/min |
| X Eksen Hareketi | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 255 mm |
| Z Eksen Hareketi | 340 mm | 560 mm | 560 mm | 340 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 680 mm |
| Max. Spindle Hızı | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm |
| Max. Spindle Gücü | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Max. Spindle Torku | 127 N·m | 127 N·m | 127 N·m | 169 N·m | 169 N·m | 169 N·m | 269 N·m | 269 N·m | 403 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Uzunluk | 2320 mm | 2540 mm | 2805 mm | 2350 mm | 2570 mm | 2835 mm | 2570 mm | 2837 mm | 3290 mm |
| Yükseklik | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1693 mm | 1790 mm |
| Genişlik | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1602 mm | 1602 mm | 1778 mm |
| Ağırlık | 3170 kg | 3480 kg | 3600 kg | 3170 kg | 3480 kg | 3600 kg | 3500 kg | 4100 kg | 4800 kg |

