Ağır Hizmet Tipi Dik İşleme Merkezleri
Mynx 7500 II
- X Eksen Hareketi: 1525 mm
- Y Eksen Hareketi: 770 mm
- Maks. Parça Ağırlığı: 1.500 kg
- Kutu Kızaklı – BBT-50 İş Mili Koniği
Mynx 7500 II
ÜRÜN VİDEOSU
| Mynx 5400 II | Mynx 5400/50 II | Mynx 6500 II | Mynx 6500/50 II | Mynx 7500 II | Mynx 7500/50 II | Mynx 9500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kızak Tipi | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı | Kutu Kızaklı |
| Maks. İş Mili Hızı | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
| Maks. İş Mili Gücü | 15/11 kW | 15/11 kW | 15/11 kW | 20/18.5 kW | 15/11 kW | 18.5/15 kW | 30/18.5 kW |
| Maks. İş Mili Torku | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 286.5 N·m | 307.2 N·m | 617.4 N·m |
| İş Mili Koniği | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 | BBT-50 |
| Takım Kapasitesi | 30 {40} | 24 | 30 {40} | 24 {30} | 30 {40} | 24 {40} | 30 {40} |
| Tabla Ebadı | 1200 mm x 540 mm | 1200 mm x 540 mm | 1400 mm x 670 mm | 1400 mm x 670 mm | 1600 mm x 750 mm | 1600 mm x 750 mm | 2500 mm x 950 mm |
| Tabla Genişliği | 540 mm | 540 mm | 670 mm | 670 mm | 750 mm | 750 mm | 950 mm |
| X Eksen Hareketi | 1020 mm | 1020 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1525 mm | 1525 mm | 2500 mm |
| Y Eksen Hareketi | 550 mm | 550 mm | 670 mm | 670 mm | 770 mm | 770 mm | 950 mm |
| Z Eksen Hareketi | 530 mm | 530 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 850 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 16 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 16 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 24 m/min | 16 m/min |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 1000 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg | 3500 kg |
| Uzunluk | 2467 mm | 2467 mm | 2692 mm | 2629 mm | 3900 mm | 3900 mm | 4315 mm |
| Yükseklik | 3012 mm | 2920 mm | 3107 mm | 3016 mm | 3227 mm | 3292 mm | 3598 mm |
| Genişlik | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 3350 mm | 4050 mm | 4050 mm | 6480 mm |
| Ağırlık | 7000 kg | 7500 kg | 9000 kg | 9500 kg | 13500 kg | 13500 kg | 23000 kg |
DN Solutions Mynx 7500 II: Büyük Ölçekli Parçalarda Sarsılmaz Rijitlik
Ağır sanayi parçalarının işlenmesinde hızdan ziyade tork ve rijitlik arayan profesyoneller için DN Solutions Mynx 7500 II rakipsiz bir seçenektir. MEGA Elektronik kalitesiyle sunulan bu model, 750 mm’lik geniş Y-ekseni hareketiyle büyük ölçekli ve ağır iş parçalarının yüksek hassasiyetle işlenmesi için tasarlanmış bir güç merkezidir.
Kutu Kızak ve Şanzımanlı İş Mili Otoritesi
Mynx 7500 II, döküm gövdeye entegre edilmiş kutu kızak yolları sayesinde en ağır talaş kaldırma operasyonlarında dahi sarsılmaz bir kararlılık sergiler. Opsiyonel olarak sunulan dişli şanzımanlı (gear-driven) işmili, düşük devirlerde ürettiği devasa tork ile sert metallerin işlenmesini kolaylaştırır. Bu teknolojik altyapı, havacılık ve enerji sektörü gibi hassasiyetin kritik olduğu alanlarda “ilk seferde doğru parça” üretimini mümkün kılar.
Marka Mirası: Doosan Sağlamlığı DN Solutions Otoritesiyle
Dünya çapında Doosan olarak tanınan ve güvenilen teknoloji, yeni ismi DN Solutions ile teknolojisini büyütmeye devam ediyor. Mynx 7500 II, Doosan’ın on yıllara dayanan dikey işleme tecrübesini, MEGA Elektronik‘in uzman servis ve uygulama mühendisliği gücüyle atölyenize taşır.
MEGA Elektronik Avantajları
- Büyük Ölçekli Proje Desteği: Dev parçalar için özel takımlandırma ve metodoloji danışmanlığı.
- Yerinde Teknik Servis: Türkiye genelinde hızlı ve uzman mühendislik desteği.
- Eğitim ve Uygulama: Operatörleriniz için kapsamlı cihaz ve programlama eğitimi.
Sonuç
Devasa kapasiteyi, kutu kızak rijitliğini ve DN Solutions’ın sarsılmaz gücünü birleştiren DN Solutions Mynx 7500 II, MEGA Elektronik teknik destek gücüyle işletmenize küresel ölçekte bir rekabet avantajı sağlar.

