Mynx 9500 II - DN Solutions CNC Dik İşleme Merkezi
SVG IconMynx 9500 II

ÜRÜN VİDEOSU

Dik Ağır Hizmet Tipi
Mynx 5400 II Mynx 5400/50 II Mynx 6500 II Mynx 6500/50 II Mynx 7500 II Mynx 7500/50 II Mynx 9500
X Eksen Hareketi 1020 mm 1020 mm 1270 mm 1270 mm 1525 mm 1525 mm 2500 mm
Y Eksen Hareketi 550 mm 550 mm 670 mm 670 mm 770 mm 770 mm 950 mm
Z Eksen Hareketi 530 mm 530 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm 850 mm
X Eksen Hızlı İlerleme 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 16 m/min
Y Eksen Hızlı İlerleme 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 30 m/min 16 m/min
Z Eksen Hızlı İlerleme 24 m/min 24 m/min 24 m/min 24 m/min 24 m/min 24 m/min 16 m/min
Max. Spindle Hızı 8.000 r/min 6.000 r/min 8.000 r/min 6.000 r/min 8.000 r/min 6.000 r/min 6.000 r/min
Max. Spindle Gücü 15/11 kW 15/11 kW 15/11 kW  20/18.5 kW 15/11 kW 18.5/15 kW 30/18.5 kW
Max. Spindle Torku 286.5 N·m 286.5 N·m 286.5 N·m 286.5 N·m 286.5 N·m 307.2 N·m 617.4 N·m
Tabla Uzunluğu 1200 mm 1200 mm 1400 mm 1400 mm 1600 mm 1600 mm 2500 mm
Tabla Genişliği 540 mm 540 mm 670 mm 670 mm 750 mm 750 mm 950 mm
Maksimum Parça Ağırlığı 1000 kg 1000 kg 1300 kg 1300 kg 1500 kg 1500 kg 3500 kg
Uzunluk 2467 mm 2467 mm 2692 mm 2629 mm 3900 mm 3900 mm 4315 mm
Yükseklik 3012 mm 2920 mm 3107 mm 3016 mm 3227 mm 3292 mm 3598 mm
Genişlik 3350 mm 3350 mm 3350 mm 3350 mm 4050 mm 4050 mm 6480 mm
Ağırlık 7000 kg 7500 kg 9000 kg 9500 kg 13500 kg 13500 kg 23000 kg

    KATALOG İNDİR & TEKLİF AL

    Katalog indirmek veya teklif almak için lütfen formu doldurun.



    Kişisel veriler hakkındaki Aydınlatma Metni'ni okudum ve anladım.

    Açık Rıza Metni'ni okudum, anladım ve onay veriyorum.

    5 + 6 =