Yatay İşleme Merkezleri
NHC 5000
- Max. Spindle Hızı: 8.000-15.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 850 mm
- Y Eksen Hareketi: 700 mm
| NHC 4000 | NHC 5000 | |
|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 600 mm | 850 mm |
| Y Eksen Hareketi | 560 mm | 700 mm |
| Z Eksen Hareketi | 565 mm | 750 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 48 m/min | 48 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 40 m/min | 40 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 48 m/min | 48 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 8000 {12000/15000} RPM | 8000 {12000/15000} RPM |
| Max. Spindle Gücü | 18.5/11 kW | 18.5/11 kW |
| Max. Spindle Torku | 353.4 {117} N·m | 353.4 {117} N·m |
| Pallet Size | 400 x 400 | 500 x 500 |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 400 kg | 500 kg |
| Takım İstasyon Sayısı | 40 {60 ~ 262} | 40 {60 ~ 262} |
| Uzunluk | 5356 mm | 5940 mm |
| Yükseklik | 2573 mm | 3007 mm |
| Genişlik | 2259 mm | 2678 mm |
| Ağırlık | 11000 kg | 12500 kg |

