Yatay İşleme Merkezleri
NHM 5000
- Max. Spindle Hızı: 6.000-8.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 800 mm
- Y Eksen Hareketi: 700 mm
NHM 5000
ÜRÜN VİDEOSU
| NHM 5000 | NHM 6300 | NHM 8000 | |
|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 800 mm | 1050 mm | 1400 mm |
| Y Eksen Hareketi | 700 mm | 850 mm | 1050 mm |
| Z Eksen Hareketi | 850 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 24 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 6000 {8000} r/min | 6000 {8000} r/min | 6000 {8000} r/min |
| Max. Spindle Gücü | 25/15 {35/22} kW | 35/22 kW | 35/22 kW |
| Max. Spindle Torku | 1034 {1444} N·m | 1732 {1444} N·m | 1732 {1444}N·m |
| Tabla Ebadı | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | 800 x 800 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 800 kg | 1200 kg | 2000 kg |
| Takım İstasyon Sayısı | 60 ea | 60 ea | 60 ea |
| Uzunluk | 6055 mm | 6410 mm | 7376 mm |
| Yükseklik | 3330 mm | 3495 mm | 3760 mm |
| Genişlik | 3670 mm | 3930 mm | 4325 mm |
| Ağırlık | 18500 kg | 20500 kg | 27000 kg |

