Yatay İşleme Merkezleri
NHP 6300
- Max. Spindle Hızı: 12.000-15.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 1050 mm
- Y Eksen Hareketi: 900 mm
NHP 6300
ÜRÜN VİDEOSU
| NHP 4000 | NHP 5000 | NHP 5000S | NHP 5500 2nd Generation | NHP 6300 | NHP 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 560 mm | 730 mm | 730 mm | 800 mm | 1050 mm | 1400 mm |
| Y Eksen Hareketi | 640 mm | 730 mm | 730 mm | 750 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Z Eksen Hareketi | 660 mm | 880 mm | 880 mm | 900 mm | 1000 mm | 1370 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 50 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 15000 r/min | 15000 {20000} r/min | 15000 {20000} r/min | 10000 {15000} r/min | 10000 {15000} r/min | 10000 {15000} r/min |
| Max. Spindle Gücü | 30/18.5 {37/22} kW | 30/18.5 {37/22} kW | 30/18.5 {37/22} kW | 37/26 kW | 30 kW | 45/25 {55/30} kW |
| Max. Spindle Torku | 230 {303} N·m | 230 {303} N·m | 229.9 {303} N·m | 516 {644} N·m | 600 {809} N·m | 600 {809} N·m |
| Tabla Boyutu | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | 500 x 600 mm | 500 x 500 mm | 630 x 630 mm | 800 x 800 mm |
| Max. Parça Ağırlığı | 400 kg | 500 kg | 500 kg | 800 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Takım İstasyon Sayısı | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea | 40 ea |
| Uzunluk | 4950 mm | 5450 mm | 4580 mm | 6389 mm | 6520 mm | 7878 mm |
| Yükseklik | 2690 mm | 2880 mm | 2930 mm | 3199 mm | 3495 mm | 3803 mm |
| Genişlik | 2300 mm | 2680 mm | 2680 mm | 3375 mm | 3930 mm | 4375 mm |
| Ağırlık | 9700 kg | 11500 kg | 11500 kg | 14000 kg | 18000 kg | 27000 kg |

