Y Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 2100Y
- Ayna Ebadı: 8 inch
- Max. Tornalama Çapı: 406 mm
- Max. Tornalama Boyu: 520-760 mm
PUMA 2100Y
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 2100LSY II | PUMA 2100LY II | PUMA 2100SY II | PUMA 2100Y II | PUMA 2600LSY II | PUMA 2600LSYB II | PUMA 2600LY II | PUMA 2600LYB II | PUMA 2600SY II | PUMA 2600Y II | PUMA 2600YB II | PUMA 3100LY | PUMA 3100ULY | PUMA 3100XLY | PUMA 3100Y | PUMA 3100SY | PUMA 3100LSY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Max. Tornalama Çapı | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 760 mm | 760 mm | 520 mm | 520 mm | 1280 mm | 1245 mm | 1280 mm | 1245 mm | 760 mm | 760 mm | 725 mm | 1285 mm | 3125 mm | 2125 mm | 765 mm | 765 mm | 1285 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 26 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X Eksen Hareketi | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm |
| Y Eksen Hareketi | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Z Eksen Hareketi | 830 mm | 830 mm | 590 mm | 590 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | 3190 mm | 2190 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm |
| Max. Spindle Hızı | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 4000 rpm | 2800 rpm | 4000 rpm | 2800 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Max. Spindle Gücü | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 22 kW | 26 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 30 kW | 30 kW |
| Max. Spindle Torku | 358 N·m | 358 N·m | 358 N·m | 358 N·m | 599 N·m | 1123 N·m | 599 N·m | 1123 N·m | 599 N·m | 599 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Uzunluk | 3410 mm | 3410 mm | 3190 mm | 3190 mm | 4435 mm | 4438 mm | 4435 mm | 4438 mm | 3560 mm | 3560 mm | 3873 mm | 4530 mm | 6585 mm | 5615 mm | 3908 mm | 3908 mm | 4530 mm |
| Yükseklik | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2163 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm | 2315 mm |
| Genişlik | 1945 mm | 1945 mm | 1945 mm | 1945 mm | 2049 mm | 2049 mm | 2049 mm | 2049 mm | 1945 mm | 1945 mm | 1945 mm | 2067 mm | 2280 mm | 2280 mm | 1978 mm | 1978 mm | 2067 mm |
| Ağırlık | 6500 kg | 6050 kg | 6000 kg | 5550 kg | 7850 kg | 7950 kg | 7400 kg | 7500 kg | 6550 kg | 6100 kg | 6200 kg | 8000 kg | 12300 kg | 10800 kg | 6500 kg | 7000 kg | 8500 kg |

