C Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 2600M
- Ayna Ebadı: 10-12 inch
- Max. Tornalama Çapı: 376-481 mm
- Max. Tornalama Boyu: 725-1280 mm
PUMA 2600M
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 2100LMS | PUMA 2100MS | PUMA 2600LM | PUMA 2600LMB | PUMA 2600LMS | PUMA 2600MB | PUMA 2600MS | PUMA 2600MSB | PUMA 2600SB | PUMA 3100LM | PUMA 3100M | PUMA 3100ULM | PUMA 3100XLM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | |
| Max. Tornalama Çapı | 406 mm | 406 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 481 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | |
| Max. Tornalama Boyu | 760 mm | 520 mm | 1280 mm | 1245 mm | 1280 mm | 725 mm | 760 mm | 725 mm | 755 mm | 1285 mm | 765 mm | 3125 mm | 2125 mm | |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 26 m/min | 30 m/min | |
| X Eksen Hareketi | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | |
| Z Eksen Hareketi | 830 mm | 590 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | 830 mm | 3190 mm | 2190 mm | |
| Max. Spindle Hızı | 4500 rpm | 4500 rpm | 3500 rpm | 2800 rpm | 3500 rpm | 2800 rpm | 3500 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | 2800 rpm | |
| Max. Spindle Gücü | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | |
| Max. Spindle Torku | 247 N·m | 247 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | |
| Uzunluk | 3530 mm | 3415 mm | 4335 mm | 4438 mm | 4335 mm | 3873 mm | 3600 mm | 3873 mm | 3873 mm | 4527 mm | 3908 mm | 6585 mm | 5615 mm | |
| Yükseklik | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2315 mm | 2315 mm | |
| Genişlik | 1863 mm | 1863 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1863 mm | 2067 mm | 1987 mm | 2280 mm | 2280 mm | |
| Ağırlık | 5950 kg | 5450 kg | 6850 kg | 6950 kg | 7300 kg | 5650 kg | 6000 kg | 6100 kg | 5950 kg | 7500 kg | 6000 kg | 11800 kg | 10300 kg |

