2 Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 3100
- Ayna Ebadı: 12 inch
- Max. Tornalama Çapı: 525 mm
- Max. Tornalama Boyu: 790-3150 mm
PUMA 3100
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 2600 | PUMA 2600/500 | PUMA 2600B | PUMA 2600L | PUMA 2600LB | PUMA 2600M | PUMA 2600M/500 | PUMA 2600SYB II | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100UL | PUMA 3100XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 12 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Max. Tornalama Çapı | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 481 mm | 376 mm | 376 mm | 376 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 790 mm | 550 mm | 755 mm | 1310 mm | 1275 mm | 760 mm | 520 mm | 725 mm | 790 mm | 1310 mm | 3150 mm | 2150 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 26 m/min | 26 m/min |
| X Eksen Hareketi | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm | 293 mm |
| Y Eksen Hareketi | 105 mm | |||||||||||
| Z Eksen Hareketi | 830 mm | 590 mm | 830 mm | 830 mm | 1350 mm | 1350 mm | 830 mm | 590 mm | 830 mm | 1350 mm | 3190 mm | 2190 mm |
| Max. Spindle Hızı | 3500 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min | 2800 r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | 4500 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min | 2800 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 30 kW | 25 kW | 26 kW | 30 kW | 26 kW | 30 kW | 25 kW | 7.5 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW |
| Max. Spindle Torku | 327 N·m | 386 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 1123 N·m | 327 N·m | 386 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m | 1123 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea |
| Uzunluk | 3600 mm | 3415 mm | 3873 mm | 4335 mm | 4438 mm | 3600 mm | 3415 mm | 3873 mm | 3908 mm | 4527 mm | 6585 mm | 5615 mm |
| Yükseklik | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2163 mm | 2010 mm | 2010 mm | 2315 mm | 2315 mm |
| Genişlik | 1181 ipm | 1181 ipm | 1863 mm | 1965 mm | 1965 mm | 1863 mm | 1863 mm | 1945 mm | 1978 mm | 2067 mm | 2280 mm | 2280 mm |
| Ağırlık | 5400 kg | 4900 kg | 5500 kg | 6700 kg | 6800 kg | 5550 kg | 5000 kg | 6650 kg | 5850 kg | 7350 kg | 11650 kg | 10150 kg |

