C Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 4100M
- Ayna Ebadı: 12-21 inch
- Max. Tornalama Çapı: 550 mm
- Max. Tornalama Boyu: 938 – 3100 mm
PUMA 4100M
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 4100LMA | PUMA 4100LMB | PUMA 4100LMC | PUMA 4100MA | PUMA 4100MB | PUMA 4100MC | PUMA 4100XLMA | PUMA 4100XLMB | PUMA 4100XLMC | PUMA 5100LMA | PUMA 5100LMB | PUMA 5100MA | PUMA 5100MB | PUMA 5100XLMA | PUMA 5100XLMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch |
| Max. Tornalama Çapı | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 2060 mm | 2028 mm | 1988 mm | 1010 mm | 978 mm | 938 mm | 3100 mm | 3068 mm | 3028 mm | 2042 mm | 2002 mm | 992 mm | 952 mm | 3068 mm | 3028 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| X Eksen Hareketi | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm |
| Z Eksen Hareketi | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm | 2155 mm | 2155 mm | 1105 mm | 1105 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Max. Spindle Hızı | 3000 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 1500 rpm |
| Max. Spindle Gücü | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW |
| Max. Spindle Torku | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 1024 N·m | 1611 N·m | 2432 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m | 2432 N·m | 2958 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Uzunluk | 5774 mm | 5774 mm | 5774 mm | 4654 mm | 4654 mm | 4654 mm | 7024 mm | 7024 mm | 7024 mm | 5879 mm | 5879 mm | 4759 mm | 4759 mm | 7059 mm | 7059 mm |
| Yükseklik | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2335 mm | 2335 mm |
| Genişlik | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2276 mm | 2276 mm |
| Ağırlık | 11050 kg | 11550 kg | 12050 kg | 9600 kg | 10100 kg | 10600 kg | 12050 kg | 12550 kg | 13050 kg | 1170 kg | 12200 kg | 10250 kg | 10750 kg | 12700 kg | 13200 kg |

