2 Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 5100
- Ayna Ebadı: 15-21 inch
- Max. Tornalama Çapı: 650 mm
- Max. Tornalama Boyu: 992-3082 mm
PUMA 5100
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 4100A | PUMA 4100B | PUMA 4100C | PUMA 4100LA | PUMA 4100LB | PUMA 4100LC | PUMA 4100XLA | PUMA 4100XLB | PUMA 4100XLC | PUMA 5100A | PUMA 5100B | PUMA 5100C | PUMA 5100LA | PUMA 5100LB | PUMA 5100LC | PUMA 5100XLA | PUMA 5100XLB | PUMA 5100XLC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch | ORDER MADE | 15 inch | 21 inch | ORDER MADE | 15 inch | 21 inch | ORDER MADE |
| Max. Tornalama Çapı | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 1074 mm | 1042 mm | 1002 mm | 2124 mm | 2092 mm | 2052 mm | 3152 mm | 3120 mm | 3080 mm | 1032 mm | 992 mm | 1032 mm | 2082 mm | 2042 mm | 2082 mm | 3082 mm | 3042 mm | 3042 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| X Eksen Hareketi | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm | 362 mm |
| Z Eksen Hareketi | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | 3180 mm | 3150 mm | 3150 mm | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | 3150 mm | 3150 mm | 3150 mm |
| Max. Spindle Hızı | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 1000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 35 kW | 35 kW | 37 kW | 35 kW | 35 kW | 37 kW | 35 kW | 35 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
| Max. Spindle Torku | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | 3280 N·m | 4041 N·m | 4466 N·m | 3280 N·m | 4041 N·m | 4466 N·m | 3280 N·m | 4038 N·m | 4463 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea | 10 ea |
| Uzunluk | 4654 mm | 4654 mm | 4654 mm | 5774 mm | 5774 mm | 5774 mm | 7024 mm | 7024 mm | 7024 mm | 4759 mm | 4759 mm | 4759 mm | 5879 mm | 5879 mm | 5879 mm | 7059 mm | 7059 mm | 7059 mm |
| Yükseklik | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2335 mm | 2335 mm | 2335 mm |
| Genişlik | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2276 mm | 2276 mm | 2276 mm |
| Ağırlık | 9450 kg | 9950 kg | 10450 kg | 10900 kg | 11400 kg | 11900 kg | 11900 kg | 12400 kg | 12900 kg | 10100 kg | 10600 kg | 10650 kg | 11550 kg | 12050 kg | 12100 kg | 12550 kg | 13050 kg | 13100 kg |

