2 Eksen Kutu Kızaklı Torna Tezgahları
PUMA 700 II
- Ayna Ebadı: 24 inch
- Max. Tornalama Çapı: 900 mm
- Max. Tornalama Boyu: 1600 – 5050 mm
PUMA 700 II
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA 600 II |
PUMA 600L II |
PUMA 600XL II |
PUMA 700 II |
PUMA 700L II |
PUMA 700XL II |
PUMA 800 II |
PUMA 800B II |
PUMA 800L II |
PUMA 800LB II |
PUMA 800XL II |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 24 inch | 24 inch | 24 inch | 32 inch | ORDER MADE | 32 inch | ORDER MADE | 32 inch |
| Max. Tornalama Çapı | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 1600 mm | 3200 mm | 5050 mm | 1600 mm | 3200 mm | 5050 mm | 1600 mm | 1600 mm | 3200 mm | 3200 mm | 5050 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| X Eksen Hareketi | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Z Eksen Hareketi | 1650 mm | 3235 mm | 5100 mm | 1650 mm | 3235 mm | 5100 mm | 1650 mm | 1650 mm | 3235 mm | 3235 mm | 5100 mm |
| Max. Spindle Hızı | 1800 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 1500 r/min | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min | 500 r/min | 750 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW | 55 kW |
| Max. Spindle Torku | 6622 N·m | 6622 N·m | 6622 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m | 8076 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 12 ea |
| Uzunluk | 5756 mm | 7354 mm | 9904 mm | 5756 mm | 7354 mm | 9904 mm | 5756 mm | 5756 mm | 7354 mm | 7354 mm | 9904 mm |
| Yükseklik | 2800 mm | 2590 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2590 mm | 2855 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2590 mm | 2590 mm | 2855 mm |
| Genişlik | 3160 mm | 2713.5 mm | 2955 mm | 3160 mm | 2713.5 mm | 2955 mm | 3160 mm | 3160 mm | 2713.5 mm | 2713.5 mm | 2955 mm |
| Ağırlık | 16500 kg | 22000 kg | 26000 kg | 16500 kg | 22000 kg | 26000 kg | 16500 kg | 16500 kg | 22000 kg | 22000 kg | 26000 kg |

