Çift Taret Torna Tezgahları
PUMA TT 2500
- Ayna Ebadı: 10 inch
- Max. Tornalama Çapı: 390/300 mm
- Max. Tornalama Boyu: 350 mm
PUMA TT 2500
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA TT1300SY | PUMA TT1300SYB | PUMA TT1300SYY | PUMA TT1300SYYB | PUMA TT1800MS | PUMA TT1800SY | PUMA TT2100SYY | PUMA TT2100SYYB | PUMA TT2500MS | PUMA TT2500SY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 5 inch | 6 inch | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Max. Tornalama Çapı | 175/175 mm | 175/175 mm | 175/175 mm | 175/175 mm | 230/230 mm | 230/230 mm | 230/230 mm | 230/230 mm | 390/300 mm | 390/300 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 350 mm | 350 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 24 m/min | 24 m/min |
| X Eksen Hareketi | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 165/190 mm | 165/190 mm | 165 mm | 165 mm | 255/190 mm | 255/190 mm |
| Y Eksen Hareketi | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | ||
| Z Eksen Hareketi | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 700/720 mm | 700/720 mm | 700 mm | 700 mm | 800/900 mm | 800/900 mm |
| Max. Spindle Hızı | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 5000 rpm | 3500/5000 rpm | 3500 rpm | 3500 rpm |
| Max. Spindle Gücü | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 25 kW | 22/25 kW | 26 kW | 26 kW |
| Max. Spindle Torku | 93 N·m | 116 N·m | 93 N·m | 116 N·m | 208 N·m | 208 N·m | 223 N·m | 245 N·m | 433 N·m | 433 N·m |
| No. of tool station | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12 ea | 12 ea | 12ea(24POSITION INDEX) | 12ea(24POSITION INDEX) | 12 ea | 12 ea |
| Uzunluk | 3405 mm | 3510 mm | 3405 mm | 3510 mm | 3905 mm | 3905 mm | 3880 mm | 3940 mm | 4050 mm | 4050 mm |
| Yükseklik | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2070 mm | 2080 mm | 2080 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2480 mm | 2480 mm |
| Genişlik | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm | 2360 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2360 mm | 2360 mm | 2210 mm | 2210 mm |
| Ağırlık | 8000 kg | 8100 kg | 8000 kg | 8100 kg | 8800 kg | 8800 kg | 9500 kg | 9600 kg | 12700 kg | 12700 kg |

