Ram Tipi Dik Torna Tezgahları
PUMA VTR1012
- Max. Tornalama Çapı: 1250 mm
- Max. Tornalama Boyu: 695-750 mm
- Max. Spindle Torku: 12.534 Nm
PUMA VTR1012
ÜRÜN VİDEOSU
| PUMA VTR1012F | PUMA VTR1012FC | PUMA VTR1216 | PUMA VTR1216F | PUMA VTR1216FM | PUMA VTR1216FC | PUMA VTR1216M | PUMA VTR1620 | PUMA VTR1620M | PUMA VTR2025 | PUMA VTR2025M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tornalama Çapı | 1250 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 750 mm | 695 mm | 1250 mm | 950 mm | 950 mm | 855 mm | 1250 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 12 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
| X Eksen Hareketi | 1425 mm | 1425 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 2220 mm | 2220 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| Z Eksen Hareketi | 700 mm | 700 mm | 1200 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Max. Spindle Hızı | 600 r/min | 600 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 300 r/min | 300 r/min | 200 r/min | 200 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 45/37 kW | 75/60 kW | 75/60 kW |
| Max. Spindle Torku | 12354 N·m | 12354 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 20557 N·m | 24668 N·m | 24668 N·m | 46720 N·m | 46720 N·m |
| Uzunluk | 4970 mm | 5545 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5590 mm | 5965 mm | 5590 mm | 6500 mm | 6500 mm | 7296 mm | 7296 mm |
| Yükseklik | 4768 mm | 4768 mm | 5610 mm | 5065 mm | 5065 mm | 5065 mm | 5650.5 mm | 6345 mm | 6345 mm | 7600 mm | 7744 mm |
| Genişlik | 3147 mm | 3987 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4066 mm | 4115 mm | 4066 mm | 4757 mm | 4757 mm | 4836 mm | 4836 mm |
| Ağırlık | 26000 kg | 26000 kg | 29500 kg | 27500 kg | 28000 kg | 27500 kg | 30000 kg | 39000 kg | 40000 kg | 55000 kg | 56000 kg |

