Multifonksiyonel Tezgahlar
SMX 2600
- Max. Tornalama Çapı: 660 mm
- Max. Tornalama Boyu: 1540 mm
- Karşı Ayna & Alt Taret
SMX 2600
ÜRÜN VİDEOSU
| SMX 2100 | SMX 2100S | SMX 2100ST | SMX 2100B | SMX 2100SB | SMX 2100STB | SMX 2100L | SMX 2100LS | SMX 2100LST | SMX 2600 | SMX 2600S | SMX 2600ST | SMX 3100 | SMX 3100L | SMX 3100S | SMX 3100ST | SMX 3100LS | SMX 5100L | SMX 5100LB | SMX 5100LS | SMX 5100LSB | SMX 5100XL | SMX 5100XLB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayna Ebadı | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 10 inch | 10 inch | 10 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch | 15 inch | 21 inch |
| Max. Tornalama Çapı | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø600 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø660 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm | Ø830 mm |
| Max. Tornalama Boyu | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 2540 mm | 1540 mm | 1540 mm | 2540 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 4070 mm | 4070 mm |
| Max. Spindle Hızı | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 5000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 4000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 3000 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min | 2400 r/min | 1500 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW | 37 kW |
| Max. Spindle Torku | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 512 N·m | 512 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 467 N·m | 724 N·m | 724 N·m | 690 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1203 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m | 1643 N·m | 4200 N·m |
| Uzunluk | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 4845 mm | 5630 mm | 5630 mm | 5630 mm | 5700 mm | 5700 mm | 5790 mm | 5700 mm | 7200 mm | 5700 mm | 5790 mm | 7200 mm | 9222 mm | 9222 mm | 9522 mm | 9522 mm | 10749 mm | 10749 mm |
| Yükseklik | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2777 mm | 2761 mm | 2761 mm | 2820 mm | 2761 mm | 2850 mm | 2761 mm | 2820 mm | 2850 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3346 mm | 3398 mm | 3398 mm |
| Genişlik | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3021 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3011 mm | 3021 mm | 3011 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm | 3597 mm |
| Ağırlık | 14900 kg | 15200 kg | 15800 kg | 15300 kg | 15300 kg | 15900 kg | 16200 kg | 16500 kg | 17100 kg | 15800 kg | 16200 kg | 18000 kg | 16300 kg | 20100 kg | 16700 kg | 18500 kg | 20500 kg | 31000 kg | 33000 kg | 32200 kg | 35900 kg | 37000 kg | 39000 kg |

