Dik Yüksek Performans
SVM 5100
- Max. Spindle Hızı: 12.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 1270 mm
- Y Eksen Hareketi: 510 mm
SVM 5100
ÜRÜN VİDEOSU
| SVM 4100 | SVM 5100L | |
|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 770 mm | 1270 mm |
| Y Eksen Hareketi | 410 mm | 510 mm |
| Z Eksen Hareketi | 510 mm | 510 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 36 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 36 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 36 m/min | 36 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 12.000 r/min | 12.000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Max. Spindle Torku | 95.5 N·m | 95.5 N·m |
| Takım | ISO #40 | ISO #40 |
| Tabla Uzunluğu | 920 mm | 1320 mm |
| Tabla Genişliği | 410 mm | 510 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 600 kg | 800 kg |
| Uzunluk | 2171 mm | 2210 mm |
| Yükseklik | 2661 mm | 2681 mm |
| Genişlik | 2250 mm | 3100 mm |
| Ağırlık | 3850 kg | 6500 kg |

