Dik Tapping
T 4000
- Max. Spindle Hızı: 24.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 520-700 mm
- Y Eksen Hareketi: 400 mm
T 4000
ÜRÜN VİDEOSU
| T 4000 | T 4000L | T 4000HP | T 4000HS | T 4000LHS | |
|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 520 mm | 700 mm | 520 mm | 520 mm | 700 mm |
| Y Eksen Hareketi | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Z Eksen Hareketi | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 56 m/min | 56 m/min | 50 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 56 m/min | 56 m/min | 56 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 12.000 r/min | 12.000 r/min | 12.000 r/min | 24.000 r/min | 24.000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 13 kW | 13 kW | 36 kW | 11 kW | 11 kW |
| Max. Spindle Torku | 82.7 N·m | 82.7 N·m | 43 N·m | 17.5 N·m | 17.5 N·m |
| Tabla Uzunluğu | 650 mm | 850 mm | 650 mm | 650 mm | 850 mm |
| Tabla Genişliği | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 200 kg | 3200 kg |
| Uzunluk | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Yükseklik | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm | 2312 mm |
| Genişlik | 1633 mm | 2050 mm | 1633 mm | 1633 mm | 2050 mm |
| Ağırlık | 2800 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3200 kg |

