Dik Çift Spindle
VC 4000D-2SP
- Çift Tabla Çift Spindle
- X Eksen Hareketi: 630 mm
- Y Eksen Hareketi: 400 mm
VC 4000D-2SP
ÜRÜN VİDEOSU
| VC 3600 | VC 430 | VC 510 | VC 4000D-2SP | |
|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 520 mm | 560 mm | 762 mm | 630 mm |
| Y Eksen Hareketi | 360 mm | 430 mm | 516 mm | 400 mm |
| Z Eksen Hareketi | 465 mm | 570 mm | 570 mm | 360 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 48 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 48 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 48 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 48 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 48 m/min | 36 m/min | 32 m/min | 48 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 10.000 r/min | 10.000 r/min | 10.000 r/min | 10.000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 18.5/15 kW | 13 kW |
| Max. Spindle Torku | 117.7 N·m | 117.7 N·m | 117.7 N·m | 82.8 N·m |
| Takım Tipi | ISO #40 | ISO #40 | ISO #40 | HSK-A 63 |
| Tabla Uzunluğu | 2x 650 mm | 2x 712 mm | 2x 860 mm | 2x 800 mm |
| Tabla Genişliği | 2x 375 mm | 2x 490 mm | 2x 570 mm | 2x 535 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 2x 200 kg | 2x 300 kg | 2x 350 kg | 2x 400 kg |
| Uzunluk | 3660 mm | 2890 mm | 3260 mm | 6182 mm |
| Yükseklik | 2010 mm | 3030 mm | 3130 mm | 3310 mm |
| Genişlik | 2690 mm | 2200 mm | 2580 mm | 2232 mm |
| Ağırlık | 5400 kg | 7800 kg | 9200 kg | 12000 kg |

