5 Eksen Dik İşleme Merkezleri
VCF 850 II
- X Eksen Hareketi: 2000-3000 mm
- Y Eksen Hareketi: 850 mm
- Max. Parça Ağırlığı: 2500-3500 kg
VCF 850 II
ÜRÜN VİDEOSU
| VCF 850LSR II | VCF 850SR II | VCF 5500L | VCF 5500UL | VCF 5500SL | |
|---|---|---|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 3000 mm | 2000 mm | 2200 mm | 5000 mm | 6200 mm |
| Y Eksen Hareketi | 850 mm | 850 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| Z Eksen Hareketi | 800 mm | 800 mm | 510 mm | 570 mm | 570 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 30 m/min | 20 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 36 m/min | 36 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 40 m/min | 40 m/min | 42 m/min | 46 m/min | 46 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min | 12000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 32/34 {22/18.5} kW | 32/34 {22/18.5} kW | 18.5/11 kW | 18.5/11 kW | 18.5/11 kW |
| Max. Spindle Torku | 126.3 {204) N·m | 126.3 {204) N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 30 ea | 30 ea | 30 ea | 35 ea | 35 ea |
| Tabla Uzunluğu | 3500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 5600 mm | 6600 mm |
| Tabla Genişliği | 870 mm | 870 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 3500 kg | 2500 kg | 2000 kg | 6000 kg | 7500 kg |
| Uzunluk | 3795 mm | 3795 mm | 3138 mm | 8410 mm | 10160 mm |
| Yükseklik | 3253 mm | 3253 mm | 2950 mm | 3420 mm | 3420 mm |
| Genişlik | 5440 mm | 4440 mm | 4590 mm | 3571 mm | 3571 mm |
| Ağırlık | 24000 kg | 22000 kg | 12000 kg | 23000 kg | 26000 kg |

