Dik Kalıpçı
VX 6500
- Max. Spindle Hızı: 12.000 r/min
- X Eksen Hareketi: 1050 mm
- Y Eksen Hareketi: 650 mm
VX 6500
ÜRÜN VİDEOSU
| VX 6500C | VX 6500G | |
|---|---|---|
| X Eksen Hareketi | 1050 mm | 1050 mm |
| Y Eksen Hareketi | 650 mm | 650 mm |
| Z Eksen Hareketi | 550 mm | 550 mm |
| X Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min |
| Y Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min |
| Z Eksen Hızlı İlerleme | 30 m/min | 30 m/min |
| Max. Spindle Hızı | 12000 r/min | 12000 r/min |
| Max. Spindle Gücü | 18.5 kW | 18.5 kW |
| Max. Spindle Torku | 117.8 N·m | 117.8 N·m |
| Takım İstasyon Sayısı | 30 ea | 30 ea |
| Tabla Uzunluğu | 1200 mm | 1400 mm |
| Tabla Genişliği | 650 mm | 650 mm |
| Maksimum Parça Ağırlığı | 800 kg | 800 kg |
| Uzunluk | 3000 mm | 26944390mm |
| Yükseklik | 3100 mm | 3100 mm |
| Genişlik | 2920 mm | 2940 mm |
| Ağırlık | 10000 kg | 10000 kg |

