KIHEUNG
KHB 130/160
- Maks. İş Mili Hızı: 4000 rpm
- Tabla Uzunluğu: 71-78 inç
- Tabla Genişliği: 63-79 inç
| RT1250N Quill | KHB-130A | KHB-130B | KHB-160C | |
|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | 71 × 55 inç | 71 × 63 inç | 87 × 79 inç | 87 × 79 inç |
| Maks. Yük | 18 × 1000 lbs | 33 × 1000 lbs | 44 × 1000 lbs | 44 × 1000 lbs |
| X Ekseni Hareketi | 118.1 / 157.5 inç | 78.7 inç | 118.1 inç | 157.5 inç |
| Y Ekseni Hareketi | 177.2 / 216.5 inç | 59.1 inç | 78.7 inç | 98.4 inç |
| W Ekseni Hareketi | 27.6 inç (Quill D5.1) | 31.5 inç (D6.3) | 31.5 inç (D6.3) | 31.5 inç (D6.3) |
| Z Ekseni Hareketi | 49.2 inç (Ram) | 59.1 inç (Column) | 78.7 inç (Column) | 78.7 inç (Column) |
| İşleme Hızı | 315 ipm (X,Y,Z) / 197 ipm (W) | 157 ipm | 157 ipm | 157 ipm |
| Hızlı İlerleme | 472 ipm (X,Y,Z) / 394 ipm (W) | 394 ipm (X,Y,Z) / 236 ipm (W) | 394 ipm (X,Y,Z) / 236 ipm (W) | 394 ipm (X,Y,Z) / 236 ipm (W) |
| İş Mili Konik | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İş Mili Hızı | 4000 rpm, 2 kademe | 2500 rpm (D5.1) | 2000 rpm (D6.3) | 2000 rpm (D6.3) |
| İş Mili Gücü | 50 / 40 hp | 50 / 40 hp | 60 / 50 hp | 60 / 50 hp |
| ATC | H40 / 60 / 90 Twin arm | H40 / 60 / 90 Twin arm | H40 / 60 / 90 Twin arm | H40 / 60 / 90 Twin arm |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc-31i | Fanuc-31i | Fanuc-31i | Fanuc-31i |
| Zemin Alanı (L × W) | 199 / 232 × 291 inç | 311 × 368 inç | 331 × 388 inç | 394 × 387 inç |
| Yükseklik | 155 / 171 inç | 186 inç | 206 inç | 226 inç |
| Ağırlık | 68 / 75 × 1000 lbs | 79 × 1000 lbs | 99 × 1000 lbs | 110 × 1000 lbs |
| Güç | 90 KVA | 110 KVA | 110 KVA | 120 KVA |

