| U1350 | U1500 | TM1400(LT) | |
|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | 126/165/205 × 45/51 inç | 126/165/205 × 45/51 inç | 87/106/126 × 39 inç |
| Maks. Yük (x1.000 lbs) | 26/31/35 | 26/31/35 | 22 |
| X Ekseni Hareketi | 118.1/157.5/196.9 inç | 118.1/157.5/196.9 inç | 78.7/98.4/118.1 inç |
| Y Ekseni Hareketi (Ram) | 53.1 inç | 53.1 inç | 55.1 inç (Kolon) |
| Z Ekseni Hareketi (Dikey) | 63.0/78.7 inç | 63.0/78.7 inç | 59.1 inç |
| İşleme Hızı | 315 ipm | 315 ipm | 394 ipm |
| Hızlı İlerleme | 630 ipm | 630 ipm | 984 ipm |
| İş Mili Konik | 50 | 50 | 50 |
| İş Mili Hızı | 4000 rpm, 2 kademe | 4000 rpm, 2 kademe | 4000 rpm, 2 kademe |
| İş Mili Gücü | 50/40 hp | 50/40 hp | 50/40 hp |
| ATC | H40, V24 | H40, V24 | H40 |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc-0i | Fanuc-0i | Fanuc-0i |
| Zemin Alanı (L × W) | 335/413/492 × 275/291 inç | 335/413/492 × 275/291 inç | 316/356/395 × 187 inç |
| Yükseklik | 168/184 inç | 168/184 inç | 142 inç |
| Ağırlık | 73/77/82 1000 lbs | 73/77/82 1000 lbs | 48/62/70 1000 lbs |
| Güç | 70 KVA | 70 KVA | 70 KVA |

