| RT1050N | RT1250N | RTW1350 | RTW1500 | TRT1400(LT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü | 55 × 47 inç | 71 × 55 inç | 79 × 79 / 118 × 79 inç | 63 × 55 inç | 63 × 55 inç |
| Maks. Yük | 18 × 1000 lbs | 18 × 1000 lbs | 33 / 44 × 1000 lbs | 18 × 1000 lbs | 18 × 1000 lbs |
| X Ekseni Hareketi | 98.4 / 118.1 inç | 118.1 / 157.5 inç | 118.1 / 157.5 / 196.9 inç | 78.7 / 98.4 / 118.1 inç | 78.7 / 98.4 / 118.1 inç |
| Y Ekseni Hareketi | 41.3 inç | 49.2 inç | 53.1 inç | 59.1 inç | 55.1 inç (Column) |
| Z Ekseni Hareketi | 57.1 / 72.8 inç | 63.0 / 78.7 / 98.4 inç | 63.0 / 78.7 / 98.4 inç | 59.1 inç | 59.1 inç |
| İşleme Hızı | 197 ipm | 197 ipm | 315 ipm (X,Y,Z) / 197 ipm (W) | 394 ipm | 394 ipm |
| Hızlı İlerleme | 472 ipm (X,Y) / 394 ipm (Z) | 630 ipm (X,Y,Z) / 394 ipm (W) | 630 ipm (X,Y,Z) / 394 ipm (W) | 984 ipm | 984 ipm |
| İş Mili Konik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| İş Mili Hızı | 4000 rpm, 2 kademe | 4000 rpm, 2 kademe | 4000 rpm, 2 kademe | 4000 rpm, 2 kademe | 4000 rpm, 2 kademe |
| İş Mili Gücü | 50 / 40 hp | 50 / 40 hp | 50 / 40 hp | 50 / 40 hp | 50 / 40 hp |
| ATC | HV 40 / 60 / 90 Twin arm | HV 40 / 60 / 90 Twin arm | HV 40 / 60 / 90 Twin arm | HV 40 / 60 / 90 Twin arm | HV 40 / 60 / 90 Twin arm |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc-31i | Fanuc-31i | Fanuc-31i | Fanuc-31i | Fanuc-31i |
| Zemin Alanı (L × W) | 165 / 199 × 275 inç | 199 / 232 × 291 inç | 431 / 470 / 510 × 360 / 376 inç | 309 / 329 / 348 × 187 inç | 309 / 329 / 348 × 187 inç |
| Yükseklik | 155 / 171 inç | 168 / 184 / 203 inç | 168 / 184 / 203 inç | 142 inç | 142 inç |
| Ağırlık | 55 / 62 × 1000 lbs | 68 / 75 × 1000 lbs | 88 ~ 132 × 1000 lbs | 53 / 57 / 62 × 1000 lbs | 53 / 57 / 62 × 1000 lbs |
| Güç | 75 KVA | 75 KVA | 75 KVA | 75 KVA | 75 KVA |

