KIHEUNG
U1000LT / U1200LT
- Maks. İş Mili Hızı: 4000 rpm
- Tabla Uzunluğu: 87-165 inç
- Tabla Genişliği: 37-43 inç
| Model | U1000LT | U1200LT |
|---|---|---|
| Tabla Ölçüsü (inç) | 87/106/126 x 37 | 126/165 x 43 |
| Maks. Yük (x1000 lbs) | 17/20/22 | 26/30 |
| X Ekseni Hareketi (inç) | 78.7/98.4/118.1 | 118.1/157.5 |
| Y Ekseni Hareketi (inç) | 39.4 | 47.2 |
| Z Ekseni Hareketi (inç) | 51.2/63.0 | 63.0/78.7 |
| Kesme Hızı (ipm) | 394 | 394 |
| Hızlı Hareket (ipm) | 984 | 984 |
| Mil Konikliği | 50 | 50 |
| Mil Devir Hızı (rpm) | 4000, 2 steps | 4000, 2 steps |
| Mil Gücü (hp) | 50/40 | 50/40 |
| Takım Değiştirici (ATC) | H40, V24 | H40, V24 |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc-0i | Fanuc-0i |
| Yerleşim Alanı (inç) | 236/276/315 x 188 | 335/413 x 209 |
| Makine Yüksekliği (inç) | 138/150 | 150/165 |
| Ağırlık (x1000 lbs) | 42/46/51 | 73/77 |
| Güç Gereksinimi (KVA) | 70 | 70 |

